Металоконструкции
| Наименование | Тип | Наименование | Тип |
| КРЮЧЬЯ | ОГ-5 (1,12кг) | Оголовок | |
| SOT-15,8 (дл.200мм) (0,92кг) | Крюк | ОГ-52 (1,49кг) | Оголовок |
| SOT-15,9 (дл.240мм) (0,98кг) | Крюк | ОГ-52-а (1,49кг) | Оголовок |
| SOT-16 (0,442кг) | Крюк | ОГ-54 (28,0кг) | Оголовок |
| SOT-16 из круга 12мм. (0,260кг) | Крюк | ОГ-55 (19,0кг) без оголовья | Оголовок |
| Гайка крюкообразная (спец.заказ) (0,69кг) | Продукция | ОГ-55 (27,8кг) | Оголовок |
| ДКС-16 (1,118кг) | Крюк-скоба | ОГ-56 (18,3кг) | Оголовок |
| ДКС-18 (1,4кг) | Крюк-скоба | ОГ-57 (18,32кг) | Оголовок |
| ДПКС-18 (2,48кг) | Крюк-скоба | ОГ-59 (21,04кг) | Оголовок |
| К-12 (0,220кг) | Крюк | ОГ-6 (4,8кг) | Оголовок |
| К-16 (0,560кг) | Крюк | ОГ-60 (28,08кг) | Оголовок |
| К-16 без накатки под столб(0,530кг) | Крюк | ОГ-60а (37,29кг) | Оголовок |
| К-18 (0,8 кг) | Крюк | ОГ-7 (8,8кг) | Оголовок |
| К-18 (без накатки под столб) (0,8кг) | Крюк | ОГ-8 (3,19кг) | Оголовок |
| К-20 (0,980кг) | Крюк | ОГ-9 (2,5кг) | Оголовок |
| К-22 (1,7кг) | Крюк | ОГs54 (28,12кг) | Оголовок |
| КК-22а-1 (4,78кг) | Крюк-кроншт | ОГs55 (28,4кг) | Оголовок |
| КРА-16 (0,640кг) | Крюк | Оголовок анкерных опор по эскизу (10,38кг) |
Оголовок |
| КРП-16 (0,59кг) | Крюк | Оголовок для крепл. грозотроза(5,31кг) |
Оголовок |
| Крюк ДО(спец.заказ) (0,74кг) | Крюк | ||
| Крюк под СИП Ф12мм.(0,170кг) (ТНА) | Крюк | ОТТЯЖКИ | |
| Крюк под СИП Ф20мм.(0,550кг) (ТНА) | Крюк | ОТ- 4(56,35кг) без скобы СК-16 и зажима НС-140-3 |
Оттяжка |
| Крюк подвесной (4484-53-спец.заказ) (4,43кг) | Крюк | ОТ-250 (103,45кг) | Оттяжка |
| Крюк сквозной L=240мм.(спец.заказ) (1,4кг) | Крюк | ОТ-251 (110,44кг) | Оттяжка |
| Крюк сквозной L=400мм.(спец.заказ) (2,0кг) | Крюк | ОТ-253 (78,13кг) | Оттяжка |
| КС-16 (0,610кг) | Крюк-скоба | ОТ-254 (89,64кг) | Оттяжка |
| КС-18 (0,9кг) | Крюк-скоба | ОТ-256 (87,98кг) | Оттяжка |
| ОГОЛОВЬЯ | ОТ-259 (80,4кг) | Оттяжка | |
| ОГ-1 (2,87кг) серия 3.407-85 | Оголовок | ОТ-261 (39,9кг) без зажима НС-15.03 |
Оттяжка |
| ОГ-1 (7,8кг) | Оголовок | ОТ-3 (11,53кг) | Оттяжка |
| ОГ-10 (4,84кг) | Оголовок | ОТ-4 без троса,скобы СК-16,зажима НС-140-3(42,2кг) |
Оттяжка |
| ОГ-11(0,76кг) | Оголовок | ОТ-5(21,03кг) | Оттяжка |
| ОГ-12 (4,45) | Оголовок | ОТ-6 (3,6кг) | Оттяжка |
| ОГ-13 (7,74) | Оголовок | Оттяжка В62 (70,2кг) | Оттяжка |
| ОГ-14 (7,77) | Оголовок | Оттяжка В64 (24,5кг) | Оттяжка |
| ОГ-14 для дер.опор (16,3кг) альб.407-85(16,3кг) | Оголовок | Оттяжки В60 (36,0кг) | Оттяжка |
| ОГ-15 (14,7кг) | Оголовок | Оттяжки В60 без троса(19,4кг) | Оттяжка |
| ОГ-2 (2,24кг) | Оголовок | Оттяжки В61 (34,5кг) | Оттяжка |
| ОГ-27 (7,78кг) | Оголовок | Оттяжки В61, В200 без троса (32,4кг) | Оттяжка |
| ОГ-3 (2,6кг) | Оголовок | Оттяжки В63 (27,62кг) | Оттяжка |
| ОГ-4 (2,46кг) | Оголовок | РО-2 (32,4кг) | Оттяжка |
| ТРАВ.ВЫСОКОВ. (ТМ) | ТМ-19 (37,53кг) | Траверса | |
| КП-1 (7,6кг) | Траверса | ТМ-2 (11,33кг) | Траверса |
| Крепл.укоса М-3 (2,75кг) | Траверса | ТМ-20 (45,15кг) | Траверса |
| Крепление разрядника (М-26+хомутМ28-6шт) 4,4кг | Траверса | ТМ-21 (25,49кг) | Траверса |
| М-1 (13,15кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-22 (41,24кг) | Траверса |
| М-1(сложная) (11,74кг) | Траверса | ТМ-23 (35,78кг) | Траверса |
| М-10 (7,87кг) (сер.4.407-253) | Траверса | ТМ-23-01 (23,58кг)альб.23.0016-14 | Траверса |
| М-11 (4,60кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-24 (18,6кг) | Траверса |
| М-15 вместе с М-6 (5,6кг) | Траверса | ТМ-24 (49,24кг)альб.23.0016-14 | Траверса |
| М-16 (23,15кг) | Траверса | ТМ-24-01 (50,78кг)альб.23.0016-15 | Траверса |
| М-17 (29,15кг) | Траверса | ТМ-25 (35,47кг) | Траверса |
| М-2 (16,25кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-3 (22,66кг) | Траверса |
| М-20 (18,4кг)(уг.75х6 дл.2,5м)3.407-101арх.04950 | Траверса | ТМ-30 (38,1кг) | Траверса |
| М-21 (1,9кг) арх. №04950 | Траверса | ТМ-31 (30,2кг) | Траверса |
| М-22 (3,950кг) арх. №04950 | Траверса | ТМ-4 (14,83кг) | Траверса |
| М-26 (4,27кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-5 (16,24кг) | Траверса |
| М-28 (0,13кг) арх. №04950 | Траверса | ТМ-5 (SAX) (12,57кг) | Траверса |
| М-3 (У-2) (21,2кг) | Траверса | ТМ-5 (SAX) II вариант (12,57кг) | Траверса |
| М-3 (Хомут М-3) 2,75кг | Траверса | ТМ-51(10,9кг) | Траверса |
| М-35 (13,3кг) | Траверса | ТМ-52(12,4кг) | Траверса |
| М-4 (10,84кг) для ВЛ 0,4кВ. | Траверса | ТМ-6 (23,45кг) | Траверса |
| М-4 (18,25кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-6 (SAX) (17,9кг) | Траверса |
| М-5 (22,45кг) | Траверса | ТМ-60 (4,74кг) арх.№Л56-97.04.03 | Траверса |
| М-5 (3,7кг) | Траверса | ТМ-60а (4,8 кг) | Траверса |
| М-5 (от крепл.разъед.) | Траверса | ТМ-66 ( 13,95кг)арх.№Л56-97.01.02 | Траверса |
| М-6 (7,040кг) | Траверса | ТМ-68 (13,500кг) | Траверса |
| М-6 (Хомут М-6) (1,14кг) | Траверса | ТМ-7 (25,39кг) | Траверса |
| М-7 (1,0кг) арх. № 04950 | Траверса | ТМ-71а (16,16кг) | Траверса |
| М-8 (11,74кг) | Траверса | ТМ-71б (16,16кг) | Траверса |
| М-8 (7,87кг) (сер.4.407-253) | Траверса | ТМ-72а (13,08кг) | Траверса |
| М-8 (М-1-сложная) (11,74кг) | Траверса | ТМ-72Б (13,08кг) | Траверса |
| М-9 (10,6кг) | Траверса | ТМ-73А (12,14кг) (из уг.63) | Траверса |
| М-9 (М-2-сложная) (10,6кг) | Траверса | ТМ-73 (19,64кг) | Траверса |
| М3 (2,75кг) арх.№04950 | Траверса | ТМ-73А (20,98кг) | Траверса |
| М5 (22,45кг) похож на ТМ-1 | Траверса | ТМ-74А (17,00кг) (из уг.63) | Траверса |
| М8 (11,74кг) | Траверса | ТМ-77 (17,2кг) | Траверса |
| Т-10 (15,21кг) | Траверса | ТМ-8 (26,14кг) | Траверса |
| ТМ-1 (17,65кг) | Траверса | ТМ-80 (2,48кг) | Траверса |
| ТМ-1 II вар.(в комп. с хомутом Х-42 -2шт) | Траверса | ТМ-80А (3,98кг) | Траверса |
| ТМ-10 (12,13кг) | Траверса | ТМ-85 (5,67кг) | Траверса |
| ТМ-11 (24,59кг) | Траверса | ТМ-9 (10,52кг) | Траверса |
| ТМ-12 (33,83кг) | Траверса | ТМs-60А (8,11кг) | Траверса |
| ТМ-12 (SAX) (28,0кг) | Траверса | ТМs-93 (12,83кг) | Траверса |
| ТМ-13 (32,88кг) | Траверса | ТМs-94 (17,69кг) | Траверса |
| ТМ-14 (25,29кг) | Траверса | ТМи-1 (8,92кг) | Траверса |
| ТМ-15 (19,07кг) | Траверса | ТМи-2 (13,03кг) | Траверса |
| ТМ-16 (18,15кг) | Траверса | ТМи-3а (16,04кг) | Траверса |
| ТМ-17 (25,08кг) | Траверса | ТМи-4 (21,11кг) | Траверса |
| ТМ-18 (17,44кг) | Траверса | Траверса 4-х штырьевая по эскизу (5,1кг) |
Траверса |
| Установка второй кабельной муфты М4 |
Траверса | ||
| ТРАВ.НИЗКОВ.(ТН) | Установка кабельной муфты М4 | Траверса | |
| ТН-00 (9,1кг) | Траверса | ТВ-252 (24,03кг) | Траверса |
| ТН-1 (4,430кг) | Траверса | ТВ-254 (41,46кг) | Траверса |
| ТН-1 (из уг.63х6) | Траверса | ТВ-255 (41,5кг) | Траверса |
| ТН-10 (16,08кг) | Траверса | ТВ-256 (41,5кг) | Траверса |
| ТН-11 (25,12кг) | Траверса | ТВ-259 (51,78кг) | Траверса |
| ТН-12 (4,38кг) | Траверса | ТВ-260 (51,81кг) | Траверса |
| ТН-13 (4,38кг) | Траверса | ТВ-261 (51,86кг) | Траверса |
| ТН-14 (10,87кг) | Траверса | ТВ-262 (105,9кг) | Траверса |
| ТН-18 (2,57кг) | Траверса | ТВ-264 (63,14кг) | Траверса |
| ТН-19 (2,57кг) | Траверса | ТВ-265 (42,74кг) | Траверса |
| ТН-2 (3,060кг) | Траверса | ТВ-266 (110,65кг) | Траверса |
| ТН-2 (из уг.63х6) | Траверса | ТВ-267 (189,16кг) | Траверса |
| ТН-27 (4,46кг) ЛЭП98.08-13 | Траверса | ТВ-268 (452,03кг) | Траверса |
| ТН-28 (5,59кг) ЛЭП98.08-13 | Траверса | ТВ-269 (60,91кг) | Траверса |
| ТН-3 (2,460кг) | Траверса | ТВ-270 (60,93кг) | Траверса |
| ТН-3 (II вар. из уг.63х5мм.)(2,85кг) | Траверса | ТВ-271 (60,95кг) | Траверса |
| ТН-3 (II вар.) (4,4кг) | Траверса | ТВ-274 (137,78кг) | Траверса |
| ТН-4 (4,780кг) | Траверса | ТВ-3,0 1 (17,28кг) | Траверса |
| ТН-5 (8,82кг) | Траверса | ТВ-3,01 | Траверса |
| ТН-6 (1,35кг) | Траверса | ТВ-5,5 | Траверса |
| ТН-7 (1,34кг) | Траверса | ТВ-51 (17,1кг) | Траверса |
| ТН-8 (6,25кг) | Траверса | ||
| ТН-9 (3,950кг) | Траверса | ТС | |
| ТН-9 (угол.50) (3,25кг) | Траверса | Б-31-1 (6,0кг) | Траверса |
| ТНА-18 (2,57кг) | Траверса | Б-32 (7,0кг) | Траверса |
| ТНА-19 (2,57кг) | Траверса | Б-33 (47,9кг) (3082тм-т2-43) | Траверса |
| Б-35 (71,0кг) | Траверса | ||
| Траверсы металлические | Б-35С (73,0кг) | Траверса | |
| Б-19 (38,0кг) | Траверса | Б-36 (78,29кг) | Траверса |
| Б-2 (110,0кг) (3082тм-т2-24) | Траверса | Б33С-1 (49,95кг) | Траверса |
| Б-24 (22,0кг) | Траверса | Б33С1 | Траверса |
| Б-3 (55,0кг) (3082тм-т2-24) | Траверса | В20С (86,81кг) | Траверса |
| Б-3 С-1 | Траверса | В21С (39,53кг) | Траверса |
| Б-33С-1 | Траверса | ТС-1 (81,74кг) по воскр. | Траверса |
| Б-35 (71,0кг) | Траверса | ТС-1 (II вариант)конт.с ТМ-3 (81,16) |
Траверса |
| Б-4 (45,37кг) | Траверса | ТС-2 (22,96кг) | Траверса |
| Б-4 L 2700мм (52,96кг) | Траверса | ТС-250 (48,6кг) | Траверса |
| Б-4 С-4 | Траверса | ТС-251 (86,2кг) | Траверса |
| Б-4С | Траверса | ТС-3 (32,22кг) | Траверса |
| Б-4С-1 (41,5 кг) | Траверса | ТС-4 (29,31кг) | Траверса |
| Б-5 (109,56кг) | Траверса | ТС-4 (88,0кг) (3.407.9-172.2-КМ-14) |
Траверса |
| Б-5 С-1 | Траверса | ТС-47 (5.00кг) | Траверса |
| Б-5С (93,27кг) | Траверса | ТС-47 (уг.90х7)(5,78кг) | Траверса |
| Б17 С-1 (88,96кг) | Траверса | ТС-49 (80,88кг) | Траверса |
| Б18 С-1 (154,22кг) | Траверса | ТС-49 (96,5кг) | Траверса |
| В-1 (5384 тм-т3-10) (17,0кг) | Траверса | ТС-5 (35,94кг) | Траверса |
| В-4 (5384 тм-т3-13) (20,0кг) | Траверса | ТС-6 (35,12кг) | Траверса |
| В1С (15,96кг) | Траверса | Узлы крепления укоса | |
| В2С (20,71кг) | Траверса | ВУ-1 (8,12кг) | Верхний узел |
| В3С (23,27кг) | Траверса | ВУ-2 (9,260кг) | Верхний узел |
| В4С (21,07кг) | Траверса | ВУ-4 (14,59кг) | Верхний узел |
| В5С (238,24кг) | Траверса | ВУ-5 (8,940кг) | Верхний узел |
| В6С (11,06кг) | Траверса | КП-1 (7,6кг) | Крепл.подкоса |
| Лестница межтраверсная L=3м.(27,13кг) | Траверса | Крепление подкоса (У-3) (8,7кг) | Крепл.подкоса |
| ТВ-250 (23,99кг) | Траверса | Кронштейн 4866-1 (уз.101) (4,7кг) | Кронштейн |
| ТВ-251 (24,01кг) | Траверса | Кронштейн 4866-1 (уз.103) (7,1кг) | Кронштейн |
| М-3 (11,1кг) | Узел крепл. | Х-260 (13,38кг) | Хомут |
| М-5 | Узел крепл. | Х-265 (21,1кг) | Хомут |
| М-6 (1,14кг) | Узел крепл. | Х-271 (2,8кг) | Хомут |
| М10-35 (11,9кг.) 3.407-101 | Узел крепл. | Х-272 (2,56кг) | Хомут |
| ОГР-2 | Узел крепл. | Х-273 (2,49кг) | Хомут |
| С-11 (6,6кг) | Узел крепл. | Х-274 (2,54кг) | Хомут |
| С-11 (высокие) (6,83кг) | Узел крепл. | Х-275 (2,61кг) | Хомут |
| У-1 (7,14кг) | Узел крепл. | Х-276 (2,67кг) | Хомут |
| У-101 (11,0кг) | Узел крепл. | Х-277 (1,98кг) | Хомут |
| У-101а | Узел крепл. | Х-278 (1,75кг) | Хомут |
| У-2 (21,2кг) | Узел крепл. | Х-279 (1,68кг) | Хомут |
| У-3 (7,62кг) | Узел крепл. | Х-280 (1,74кг) | Хомут |
| У-4 (6,78кг) | Узел крепл. | Х-281 (1,8кг) | Хомут |
| У-4 ЛЭП 98.08-08 | Узел крепл. | Х-282 (1,87кг) | Хомут |
| У-5 (24,29кг) | Узел крепл. | Х-3 (1,3кг) | Хомут |
| У-52 (7,12кг) | Узел крепл. | Х-33 (1,85кг) | Хомут |
| У-71 (24,36кг) | Узел крепл. | Х-34 (1,96кг) | Хомут |
| УП-1(1,22кг) с метизами | Узел крепл. | Х-35 (2,09кг) | Хомут |
| УП-1(9,22кг)+ДКП(2шт.7,36кг) | Узел крепл. | Х-36 (1,86кг) | Хомут |
| УП-2 (11,2кг) | Узел крепл. | Х-37 (0,8кг) | Хомут |
| УП-50 (1,25кг) | Узел крепл. | Х-38 (0.7кг) | Хомут |
| Х-4 (1,4кг) | Хомут | ||
| ХОМУТЫ | Х-40 (0,72кг) | Хомут | |
| Полухомут Э419813-02.0 (04) 2,3кг.эскиз | Хомут | Х-41 (0,71кг) | Хомут |
| Х-1 (1,2кг) | Хомут | Х-42 (1,26кг) | Хомут |
| Х-10 (1,2кг) | Хомут | Х-45 (1,0кг) | Хомут |
| Х-10 (диам.12) (0,620кг) | Хомут | Х-5 (1,4кг) | Хомут |
| Х-10 (диам.16 - круглый) (1,2кг) | Хомут | Х-500 (2,83кг) | Хомут |
| Х-10 диам.12 круглый (0,590кг) | Хомут | Х-51 (1,12кг) | Хомут |
| Х-11 (1,2кг) | Хомут | Х-52 (1,29кг) | Хомут |
| Х-11 (диам.12) (0,630кг) | Хомут | Х-53 (3,19кг) | Хомут |
| Х-11 (диам.16-круглый) (1,082кг) | Хомут | Х-6 (2,3кг) | Хомут |
| Х-113 (3,33кг) | Хомут | Х-60 (1,37кг) | Хомут |
| Х-12 (1,3кг) | Хомут | Х-61 (5,67кг) | Хомут |
| Х-12 круглый (1,3кг) | Хомут | Х-62 (5,81кг) | Хомут |
| Х-13 (1,4кг) | Хомут | Х-64 (2,73кг) | Хомут |
| Х-14 (2,94кг) | Хомут | Х-7 (0,7кг) | Хомут |
| Х-15 (0,5кг) | Хомут | Х-8 (0,8кг) | Хомут |
| Х-15 серая грунтовка (0,5кг) | Хомут | Х-9 (0,7кг) | Хомут |
| Х-16 (0,4кг) | Хомут | Х-4484-45-02 (02) (1,17кг) | Хомут |
| Х-17 (1,0кг) | Хомут | Х-4866-2 (01) | Хомут |
| Х-18 (0,88кг) | Хомут | Хомут В30 (5384 тм-т3-23) (2,0кг) | Хомут |
| Х-19 (0,86кг) | Хомут | Хомут В30 (5,31 кг) | Хомут |
| Х-2 (1,4кг) | Хомут | Хомут В31 (5,51кг) | Хомут |
| Х-20 (0,91кг) | Хомут | Хомут В32 (5384 тм-т3-23) (2,0кг) | Хомут |
| Х-21 (1,63кг) | Хомут | Хомут В32 (5,67кг) | Хомут |
| Х-22 (1,01кг) | Хомут | Хомут В33 (5,59кг) | Хомут |
| Х-23 (0,71кг) | Хомут | Хомут В34 (7,18кг) | Хомут |
| Х-24 (4,69кг) | Хомут | Хомут В37 (7,71кг) | Хомут |
| Х-25 (4,98кг) | Хомут | Хомут В38 (7,82кг) | Хомут |
| Полухомут Х-250 (10,51кг) | Хомут | Хомут разъединителя | Хомут |
| Х-251 (10,23кг) | Хомут | Хомут КР-5 (14,61кг) | Хомут |
| Х-252 (10,46кг) | Хомут | Хомут КР-6 (14,68кг) | Хомут |
| Х-257 (42,64кг) | Хомут | Хомут КР-7 (10,19кг) | Хомут |
| Х-258 (43,25кг) | Хомут | Хомут М-12 (1,34кг) | Хомут |
| Х-259 (42,98кг) | Хомут | Хомут М-19 (1,7кг) | Хомут |
| Хомут М-3 | Хомут | ||
| ШТЫРИ | Хомут М-6 (1,14кг) | Хомут | |
| Ш-14-120 (0,470кг) | Штырь | Ш-24-80 (1,86кг) | Штырь |
| Ш-16-50 (0,670кг) | Штырь | Ш-24-Д-200 (2,76кг) | Штырь |
| Ш-16-Д-120 | Штырь | Ш-24-Д-300 (2,910кг) | Штырь |
| Ш-16-Д-125 (0,640кг) | Штырь | Ш-24-Д-55 (1,820кг) | Штырь |
| Ш-16-К-125 (0,580кг) | Штырь | Ш-24-К-30 (1,31кг) | Штырь |
| Ш-16-К-25 (0,34кг) | Штырь | Ш-24-С-55 (1,4кг) | Штырь |
| Ш-16-С-25 (0,34кг) | Штырь | Ш-24-С-70 (1,930кг) | Штырь |
| Ш-18-130 (0,26кг) | Штырь | Ш-26 (общ.дл.285мм.Ф30) (1,58кг) (20.0027 02.02) |
Штырь |
| Ш-18-170 (0,34кг) | Штырь | ШВ-20-3 (2,440кг) | Штырь |
| Ш-20-1-125 (1,25кг) | Штырь | ШВ-22-1 (3,2кг) | Штырь |
| Ш-20-1-160 (1,33кг) | Штырь | ШВ-22-2 (3,180кг) | Штырь |
| Ш-20-1-55 (0,890кг) | Штырь | ШВ-22-3 (3,45кг) | Штырь |
| Ш-20-1-55 без резьбы (0,890кг) | Штырь | ШВ-22-4 (3,45кг) | Штырь |
| Ш-20-1-65 (0,850кг) | Штырь | ШН-16-125 (0,580кг) | Штырь |
| Ш-20-155 (1,180кг) | Штырь | ШН-21Д (1,5кг) | Штырь |
| Ш-20-2-125 (1,160кг) | Штырь | ШН-21Д-120 (1,2кг) | Штырь |
| Ш-20-2-150 (1,3кг) | Штырь | ШН-21М-70 (1,11кг) | Штырь |
| Ш-20-2-180 (1,353кг) | Штырь | Шт-20НС-01-32 (0,355кг) | Штырь |
| Ш-20-2-200 | Штырь | Штырь Д-14 (0,75кг) | Штырь |
| Ш-20-2-255 (для ТМ-1) (0,650кг.) | Штырь | Штырь ОГ-11 (0,7кг) | Штырь |
| Ш-20-2-55 (0,9кг) | Штырь | ШУ-16К-34 (0,5кг) | Штырь |
| Ш-20-2-К-30 (0,770кг) | Штырь | ШУ-16С-34 (0,4кг) | Штырь |
| Ш-20-2-К-50 (0,9кг) | Штырь | ШУ-21Д-250(0,890кг) | Штырь |
| Ш-20-2-К-80 (0,860кг) | Штырь | ШУ-22 I исп. (1,850кг) | Штырь |
| Ш-20-2-с-55 (0,9кг) | Штырь | ШУ-22-100 (1,4кг) | Штырь |
| Ш-20-Д-125 (Ш-21-Д-125) | Штырь | ШУ-22-2 (2,2кг) | Штырь |
| Ш-20-Д-180 (1,153кг) | Штырь | ШУ-22-Д-2 (1,05кг) | Штырь |
| Ш-20-Д-320 (1,66кг) | Штырь | ШУ-24-Д (1,94 кг) | Штырь |
| Ш-20-Д-380 (1,9кг) | Штырь | ШУ-24-Д-250 (1,98 кг) | Штырь |
| Ш-20-Д-55 I исп. (0,9кг) | Штырь | ШУ-24-М (1,3 кг) (замена Ш-24-С-80 шт.ч.195мм.) |
Штырь |
| Ш-20-К-30 ( I исп.) | Штырь | ПРОЧИЕ М/К | |
| Ш-20-К-30 (0,880кг) | Штырь | Колпачки | |
| Ш-20-К-55 (0,830кг) ХХХ | Штырь | Анкер А1-1 (U-образ.болт) для кр.оттяж опор(33,4кг |
Продукция |
| Ш-20-К-70 (0,850кг) | Штырь | Анкер А1-2 (U-образ.болт) для кр.оттяж опор(33,4кг |
Продукция |
| Ш-20-С-60 (0,830кг) | Штырь | Барьерные стойки | Продукция |
| Ш-22-100 (1,860кг) | Штырь | В50 (9,6кг) | Продукция |
| Ш-22-125 (1,8кг) | Штырь | В51 (1,80кг) | Продукция |
| Ш-22-160 (1,47кг) | Штырь | В52 (4,55кг) | Продукция |
| Ш-22-180 | Штырь | Г-1 (5,81кг) | Продукция |
| Ш-22-315 (0,938кг) (для ОГ-9) | Штырь | Г-101 (2,1кг) | Продукция |
| Ш-22-320 | Штырь | Г-101А (2,7кг) | Продукция |
| Ш-22-44 (1,28кг) | Штырь | Г-102 | Продукция |
| Ш-22-55 (1,43кг) без гайки и шайбы | Штырь | Г-102 (10,22кг) | Продукция |
| Ш-22-55 (1,62кг) с гайкой и шайбой | Штырь | Г-103 (10,320кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-130 (1,41кг) | Штырь | Г-104 (20,160кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-200 (1,610кг) | Штырь | Г-108 (6,84кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-250 (1,86 кг) | Штырь | Г-4 (11,68кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-270 (1,97кг) | Штырь | Г-5 (8,46кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-350 (2,1кг) | Штырь | Г-6 (2,580кг) | Продукция |
| Ш-22-Д-550 (2,860кг) | Штырь | Г-7 (7,84кг) | Продукция |
| Ш-22-С-270 (0,8кг) | Штырь | Деталь № 1 (лист 8 мм.) | Продукция |
| Ш-22-С-55 (1,304кг) | Штырь | Деталь № 2 (лист 8 мм.) | Продукция |
| Ш-22-С-55 с проточкой (1,3кг) | Штырь | Деталь № 3 (лист 8 мм.) | Продукция |
| Ш-22-С-80 (1,4кг) | Штырь | Деталь № 4 (лист 8 мм.) | Продукция |
| Ш-22-С-85 (1,7кг) | Штырь | Деталь № 5 (лист 8 мм.) | Продукция |
| Закладное изделие поз.№7 | Продукция | Деталь Д13 (14,13кг) | Продукция |
| Закладное изделие поз.№8 | Продукция | ДКП уг.63х63х6 L=645мм (3,7кг) | Продукция |
| ЗП-1 (0,5 м.) (0,440кг) | Продукция | ЗП-6 (0,3 м.) (0,190кг) | Продукция |
| ЗП-1 (0,6 м.) (0,62кг) | Продукция | ЗП-6 (0,5 м.) (0,240кг) | Продукция |
| ЗП-1 (0,9 м.) (0,800кг) | Продукция | ЗП-6 (0,6 м.) (0,390кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,0 м.) (0,860кг) | Продукция | ЗП-6 (0,9 м.) (0,450кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,1 м.) (0,930кг) | Продукция | ЗП-6 (1,0м) (0,5кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,2м.) (1,12кг) | Продукция | ЗП-6 (1,2 м.) (0,640кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,3 м.) (1,180кг) | Продукция | ЗП-6 (2,0 м.) (0,820кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,5м.) (1,310кг) | Продукция | ЗП-6 (3,0 м.) (1,400кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,65м.) (1,400кг) | Продукция | ЗП-6 ЛЭП 98.08-09 (0,47кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,7 м.) (1,540кг) | Продукция | ЗП-64 (2,13кг) | Продукция |
| ЗП-1 (1,9 м.) (1,660кг) | Продукция | ЗП-65 (2,04кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2 м.) (1,730кг) | Продукция | ЗП-67 (3,06кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2,2м.) (1,850кг) | Продукция | ЗП-69 (1,3кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2,3м.) (2,030кг) | Продукция | КИ-1 (2,96кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2,5м) (2,160кг) | Продукция | КИ-2 (3,01кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2,6м) (2,230кг) | Продукция | КИ-3 (2,18кг) | Продукция |
| ЗП-1 (2,7м) (2,29кг) | Продукция | КИs1 (3.01кг) | Продукция |
| ЗП-1 (3,6м) (3,08кг) | Продукция | КП-1 (У-3) (7,6кг) | Продукция |
| ЗП-1 (3,85м) (3,25кг) | Продукция | КП-2 (С-11) (6,430кг) | Продукция |
| ЗП-1 (3м) (2,59кг) | Продукция | КР-1 (13,0кг) | Продукция |
| ЗП-1 (4,5м) (3,880кг) | Продукция | КР-6 (14,0кг) | Продукция |
| ЗП-1 (5 м.) (4,310кг) | Продукция | Крепл.КТП(7,14кг)хом.креп. площад2шт+кроншт.кр.пл.2 |
Продукция |
| ЗП-1 (5,2 м.) (4,450кг) | Продукция | Крепл.мотор.прив.типа УПМ(3.501.1-145.1-57) 10,5кг |
Продукция |
| ЗП-1 (6,0м) (5,05кг) | Продукция | Крепл.ручн.прив.типа ПРН(3.501.1-145.1-57) 5,62кг |
Продукция |
| ЗП-1(10,0м) (8,5кг) | Продукция | Крепление ОПН-10 (т.п.3.501.1-145.1-57) (1,95кг) |
Продукция |
| ЗП-2 (0,4 м.) (0,21кг) | Продукция | Крепление разрядника (3.501.1-145.1-57) 1,95кг |
Продукция |
| ЗП-2 (0,5 м.) (0,25кг) | Продукция | ||
| ЗП-2 (1,0м) (0,5кг) | Продукция | ПРОЧИЕ М/К | |
| ЗП-2 (0,8 м.) (0,310кг) | Продукция | Крепление разрядника (М30, М-31) (16,53кг) |
Продукция |
| ЗП-2 (0,85 м.) (0,45кг) | Продукция | Крепление трубчатых разрядников (2,3кг) |
Продукция |
| ЗП-2 (1,3 м.) (0,54кг) | Продукция | Кроншт.крепл.разъед. (М-1=21,4кг)(407-4-44) |
Продукция |
| ЗП-2 (1,65 м.) (0,740кг) | Продукция | Кронштейн по эскизу | Продукция |
| ЗП-2 (2 м.) (0,810кг) | Продукция | КРТ-10 (2,304кг) | Продукция |
| ЗП-2 (3 м.) (1,160кг) | Продукция | Круг Ф10 мм. (1,5 м.) (0,93кг) | Продукция |
| ЗП-2 (4 м.) (1,5кг) | Продукция | Круг Ф10 мм. (4,0 м.) (2,5кг) | Продукция |
| ЗП-2 (7 м.) (2,650кг) | Продукция | Круг Ф10 мм. L=1000мм.(0,62кг) | Продукция |
| ЗП-21 (1,23кг) | Продукция | Круг Ф10 мм. L=2000мм.(1,24кг) | Продукция |
| ЗП-250 (2,85кг) | Продукция | Круг Ф16 мм. L=250(0,395кг) | Продукция |
