Комплексные трансформаторные подстанции
Трансформаторные подстанции - номенклатурная таблица
| p, кВА | Тип ввода вывода ВН НН | Ном. ток аппаратов на стороне НН, А | |
| Ввод | Линия | ||
| КТП 25 | кк | 50 | 25+25 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 40 | кк | 63 | 25+50 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 63 | кк | 100 | 40+40+63 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 100 | кк | 160 | 50+80+100 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 160 | кк | 250 | 80+100+160 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 250 | кк | 400 | 80+100+160+250 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 400 | кк | 630 | 80+100+160+250+250 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 630 | кк | 1000 | 100+160+250+250+400 |
| вк | |||
| вв | |||
| КТП 1000 | кк | 1600 | 160+250+400+400+630 |
| вк | |||
| вв | |||
