Панели що 70
| Тип панели (схема) | Назначение |
| Линейные панели | |
| ЩО-70-3-01 | Линия |
| ЩО-70-3-02 | Линия |
| ЩО-70-3-03 | Линия |
| ЩО-70-3-04 | Линия |
| ЩО-70-3-05 | Линия |
| ЩО-70-3-06 | Линия |
| ЩО-70-3-07 | Линия |
| ЩО-70-3-08 | Линия |
| ЩО-70-3-09 | Линия |
| ЩО-70-3-10 | Линия |
| Вводные панели | |
| ЩО-70-3-15 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-16 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-17 | шинн.ввод |
| ЩО-70-3-18 | шинн.ввод |
| ЩО-70-3-19 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-20 | шинн.ввод |
| ЩО-70-3-21,25,27 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-22, 26, 28 | шинн.ввод |
| ЩО-70-3-23 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-24 | шинн.ввод |
| ЩО-70-3-29 | каб.ввод |
| ЩО-70-3-30 | шинн.ввод |
| Секционные панели | |
| ЩО-70-3-35 | Секция |
| ЩО-70-3-36 | Секция |
| ЩО-70-3-37 | Секция |
| ЩО-70-3-38 | Секция |
| Вводно-секционные панели | |
| ЩО-70-3-45 | Вв-секц. каб |
| ЩО-70-3-46 | Вв-секц. шин |
| ЩО-70-3-50 | Вв-секц. каб |
| Панель с аппаратурой АВР | |
| ЩО-70-3-55 | АВР |
| Панель диспетчерского управления уличным освещением |
|
| ЩО-70-3-56 | Ул.освещ. |
| ЩО-70-3-57 | Ул.освещ. |
| Панели торцевые | |
| ЩО-70-3-58, 59 |
Торцевая |
| Панель (щиток) учета | |
| ЩО-70-3-60 (без сч.) | Учёт |
Высота панелей 2000мм.
